Fertilizers
Seuls sont autorisés les fertilisants provenant des produits énumérés comme engrais en agriculture biologiques aux annexes I du cahier des charges type de la production végétale peuvent être utilisés.
La Liste des Fournisseurs des Engrais biologiques en Tunisie
Amendements organiques liquides
| Produit | Société | Matière organique (%) | Autres éléments | Claim Text | Application |
|---|---|---|---|---|---|
| ORGAFLOW | STEC | 93.71 % (p/p) | N:0.27% (p/p)et K2O: 0.75%(p/p) | Engrais organique liquide | Radiculaire (cultures maraîchères, arbres fruitiers) |
| FULLVIGOR | Lien Agricole | 43% (p/v) | Acide fulvique: 39.4%(p/v), N: 2.66%(p/v), P2O5: 3.8%(p/v) et K2O: 2.24%(p/v) | Engrais organique liquide d’origine végétale | Radiculaire (cultures maraîchères, arbres fruitiers) |
| MOLEX | El Khadra | 35 | N: 2% et K2O: 4% | Engrais organique liquide d’origine végétale | Radiculaire et foliaire (cultures horticoles, arbres fruitiers, oliviers,…) |
| GLYBET | El Khadra | 52% | N: 4% et K2O: 3% | formule organominérale enrichie avec de la glycine bétaïne | Radiculaire et foliaire (cultures maraîchères, arbres fruitiers, grandes cultures, plantes fourragères, médicinales et ornementales |
Amendements organiques solides
| Produit | Société | Matière organique (%) | Autres éléments | Claim Text | Application |
|---|---|---|---|---|---|
| Nutriplusorganic 4-3-3 | STT AGRI | 68.5 | N:4%, P2O5: 3%, K2O: 3% et MgO: 1.1% | Fertilisant organique de fond | Fumure de fond et apport au sol (cultures maraîchères, arbres fruitiers, olivier, agrumes, vigne et palmier dattier) |
| GROBEL NPK 4- 3-3 + 1MgO | El Khadra | 70 | N: 4%, P2O5: 3%, K2O: 3%, MgO: 1% et CaO: 4.5% | Engrais organique solide d’origine animale | Epandage dans le sol (cultures maraîchères, arbres fruitiers, oliviers, agrumes, vigne, palmier dattier) |
| Produit | Société | Extraits humiques totaux (%) | Acides humiques (%) | Acides fulviques (%) | Autres éléments | Claim Text | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACM HUMIC | Fertistar | 15 | 12 | 3 | K2O: 3.5% | Engrais d’origine végétale améliorant la structure du sol | Radiculaire et foliaire (arbres fruitiers, cultures maraîchères, fraisier et olivier) |
| AGRI M40 | STT Agri et Fertistar | 35 | - | 35 | N: 1%, P2O5: 0.1%, K2O: 2.5% et M.O.: 40% | Engrais liquide d’origine végétale stimulant la croissance des racines | Radiculaire (arbres fruitiers, agrumes, fraisier,et cultures maraîchères) |
Amendements humiques liquides
| Produit | Société | Extraits humiques totaux (%) | Acides humiques (%) | Acides fulviques (%) | Autres éléments | Claim Text | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGRIFUL | STT Agri et Fertistar | 25 | - | 25 | N : 4.5%, P2O5 : 1%, K2O : 1% et M.O. : 45% | Engrais liquide à assimilation rapide | Radiculaire et foliaire (arbres fruitiers, agrumes, olivier, cultures maraîchères, fraisier et cultures ornementales et florales) |
| BLACKJAK | PROMOCHIMIE | 25% (p/p) | 20.5%(p/p) | 04.5%(p/p) | - | Extraits humiques provenant de Léonardite 100 % | Radiculaire (cultures maraîchères, arbres fruitiers) |
| FORCE SOIL | Ferti Agro | 26 | - | 26 | M.O.: 40%, A.A.: 8%, K2O: 6%, N: 3% et Trimethylglicine/betaine: 9% | Améliore les propriétés du sol | Horticulture, arbres fruitiers, agrumes et vigne |
| CRIPTHUM | Nbhana | 52 | 38 | 13 | - | Extraits humiques provenant de Léonardite 100 % | Radiculaire (cultures maraîchères, arbres fruitiers |
Le dossier comprend les documents suivants :
Envoyez-moi un courriel ou un appel
Behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts they live
Subscribe Now
- P.O. Box 54 - Chott Mariem 4042 Sousse-Tunisia
- (+216) 73 327 278 - (+216) 73 327 279
- (+216) 73 327 277
- contact@ctab.tn
