Agriculture biologique en Tunisie
Année 2021
| INDICATEURS | CHIFFRES |
|---|---|
| Superficie des cultures biologiques | 279 389 hectares |
| Superficie des oliviers biologiques | 260 408 hectares |
| Part de la superficie biologique par rapport à SAU | 2,9% |
| Nombre de producteurs | 7101 producteurs |
| Nombre des transformateurs | 669 transformateurs |
| Nombre des exportateurs | 159 exportateurs |
| Nombre des importateurs | 06 importateurs |
| Quantité des produits biologiques exportée | 68 079 Tonnes |
Envoyez-moi un courriel ou un appel
Behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts they live
Subscribe Now
- B.P.54 - Chott Mariem 4042 Sousse-Tunisie
- (+216) 73 327 278 - (+216) 73 327 279
- (+216) 73 327 277
- contact@ctab.tn
©2024. CTAB tous droits réservés.
