الفلاحة البيولوجية في العالم - سنة 2024
| المؤشرات | الأرقام |
|---|---|
| عدد البلدان | 183 |
| مساحة الفلاحة البيولوجية | 98,9 مليون هكتار |
| مساحة النباتات الطبية والبرية | 25,5 مليون هكتار |
| نسبة المساحة البيولوجية مقارنة بالمساحة الفلاحية المستغلة (SAU) | 2,1% |
| عدد المنتجين | 4,8 مليون منتج |
| قيمة سوق المنتجات البيولوجية | 145,0 مليار أورو |
المصدر: The World of Organic Agriculture- Statistics and Emerging Trends 2026- IFOAM/FIBL
